厂家直销,品质可靠,售后无忧
S13系列空载损耗比S11降低30%,长期运行省电费
油浸自冷+片式散热器,温升控制在40K以内
全密封结构,隔绝氧气和水分,设计寿命30年
密封油箱无需换油,日常仅需外观检查
30kVA-2500kVA全系列覆盖,支持非标定制
厂家直销,价格更优
全系列覆盖,支持非标定制
| 型号 | 容量/规格 | 电压等级 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| S11-M-100/10 | 100kVA | 10kV | 约1.8-2.5万 |
| S11-M-315/10 | 315kVA | 10kV | 约3.2-4.5万 |
| S13-M-500/10 | 500kVA | 10kV | 约4.8-6.5万 |
| S13-M-800/10 | 800kVA | 10kV | 约7.5-9.5万 |
| S13-M-1250/10 | 1250kVA | 10kV | 约11-14万 |
| S13-M-1600/10 | 1600kVA | 10kV | 约15-18万 |
2024年起新能效标准全面实施:S22为一级能效(空载损耗比S13再降约10%),S20为二级能效(执行新标)。新建与改造项目建议一步到位选S22,2-3年省出的电费即可覆盖价差。
| 型号 | 容量/规格 | 能效等级 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| S22-M-315/10 | 315kVA | 一级能效 | 约3.8-5.2万 |
| S22-M-630/10 | 630kVA | 一级能效 | 约5.5-7.5万 |
| S22-M-1000/10 | 1000kVA | 一级能效 | 约8.5-11万 |
| S20-M-500/10 | 500kVA | 二级能效 | 约5.0-6.8万 |
| S20-M-800/10 | 800kVA | 二级能效 | 约7.8-10万 |
* 以上为参考价格,实际报价需根据技术参数和采购数量确定,请联系18658772666获取精准报价。
多行业覆盖,定制化方案
8步搞定,最快15天交货
拨打18658772666说明需求
技术人员上门测量负荷
3天内出具系统图和报价
明确参数、交期、质保
标准15天,定制25天
全套试验报告随货
指导就位、接线、调试
配合供电公司验收
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 常用容量 | 30-2500kVA(配电主力315-1600kVA) |
| 能效等级 | S13三级 / S20二级 / S22一级NX1(GB 20052-2024) |
| 冷却方式 | ONAN自冷 / ONAF风冷 |
| 调压方式 | 无励磁调压 ±2×2.5% |
| S22-1000kVA空载损耗 | ≤850W(NX1一级能效) |
| 参考价格 | S13-630kVA约6.5-8.5万 / S22-1000kVA约9-12万 |
| 生产周期 | 15-25天 |
| 质保期 | 整机18个月,柜体钣金5年,终身技术支持 |
* 以上为常用规格参考数据,实际参数以技术协议为准。精准报价请联系18658772666
采购前先看这里
15年电力成套设备经验工程师团队,熟悉GB 20052-2024、GB 7251、GB 3906等国标要求,提供从选型设计到生产交付的全程技术支持。技术咨询:18658772666